logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TENGAH III - PATI - CLUWAK
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH III - PATI - CLUWAK
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TENGAH III - PATI - CLUWAK
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MEDANI SENTUL PLAOSAN PAYAK SIRAHAN MOJO KARANGSARI BLEBER NGAWEN NGABLAK GESENGAN GERIT SUMUR SUBTOTAL
1 MARWAN JAFAR 72 57 56 87 97 195 271 27 26 228 87 104 108 1,415
2 ARVIN HAKIM THOHA 30 38 49 41 167 58 81 17 14 48 57 43 69 712
3 FARIDA FARICHAH, M.Si 2 1 6 3 12 5 4 1 1 8 5 6 4 58
4 NUR BUDI HARIYANTO, M.Si 0 1 2 0 5 2 2 1 0 7 1 1 3 25
5 ANWAR ARIF WIBOWO, S.Sos.I 0 1 0 0 3 4 1 0 1 3 1 1 2 17
6 SOLICHAH 0 1 1 0 1 4 0 0 1 0 1 2 0 11
7 ANDI SUTOMO 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
8 HADI MUSTAFA, S.Sos., M.AP. 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 0 0 8
9 ETY LUSIANA 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 3 11
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MEDANI SENTUL PLAOSAN PAYAK SIRAHAN MOJO KARANGSARI BLEBER NGAWEN NGABLAK GESENGAN GERIT SUMUR SUBTOTAL
1 Dr. SUMARJATI ARJOSO, SKM 104 4 90 45 76 160 305 40 24 176 42 44 31 1,141
2 SUDEWO, ST., MT 3 6 17 132 12 24 21 8 7 15 3 3 7 258
3 SUGIARTO, ST., SH 5 2 8 103 49 51 31 1 0 34 8 20 3 315
4 AZIS SUBEKTI, ST., MT 1 0 2 5 3 2 1 4 0 2 1 1 2 24
5 SITI AISYAH 2 0 5 2 10 10 5 2 3 4 1 1 5 50
6 R. AGUNG SURYANTO, SE 1 0 0 4 3 3 3 0 1 1 2 0 1 19
7 ANNA PRAGASTI 0 0 1 1 1 2 2 1 0 1 0 1 1 11
8 DR. KRISTIAWANTO, S.H.I., MH 1 0 1 1 0 3 1 0 1 3 0 0 0 11
9 BHAYU INDRA SETIAWAN 19 0 4 8 4 4 3 0 2 17 0 11 25 97
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MEDANI SENTUL PLAOSAN PAYAK SIRAHAN MOJO KARANGSARI BLEBER NGAWEN NGABLAK GESENGAN GERIT SUMUR SUBTOTAL
1 Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc 63 58 60 94 56 139 106 33 34 173 76 59 92 1,043
2 Dr. Drs. HR. PERMADI MULAJAYA, M.Si., M.Pd 11 11 11 42 31 37 32 5 8 32 13 15 18 266
3 Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep 3 6 11 18 22 22 21 7 5 58 11 16 12 212
4 RIYANTA, S.H. 8 13 13 22 8 65 20 5 6 46 15 17 30 268
5 MAYJEN TNI (PURN) BAMBANG HARYANTO 3 3 10 24 22 106 85 25 17 9 16 29 25 374
6 ASRIZIA SHAVILLA 2 0 5 6 1 15 1 1 2 6 1 0 5 45
7 H. IMAM SUROSO, S.H. S.Sos. M.M. 69 39 108 75 73 139 194 92 65 272 37 57 71 1,291
8 RIYANTO WUJARSO 1 1 2 3 2 5 6 1 0 11 1 3 2 38
9 EMA PRATNYA PARAMITA, S.T. 0 2 0 3 1 0 6 2 0 4 0 0 3 21
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MEDANI SENTUL PLAOSAN PAYAK SIRAHAN MOJO KARANGSARI BLEBER NGAWEN NGABLAK GESENGAN GERIT SUMUR SUBTOTAL
1 H. FIRMAN SOEBAGYO 124 107 177 448 243 194 229 169 102 517 156 206 394 3,066
2 HJ. RATIH WIDYAWATI, S.E. 9 31 38 50 105 79 72 13 18 46 24 14 37 536
3 SIRAJUDDIN, S.H. 2 4 3 6 12 12 3 3 2 10 9 3 8 77
4 NURIKASARI, S.E 14 7 17 36 16 66 118 16 14 38 30 24 30 426
5 EKANANTA NIKKY INDRAGIRI, S.H 0 0 2 3 2 2 6 2 2 5 2 1 4 31
6 AHMAD A’INUT TAUFIQ 2 1 6 1 7 3 2 2 3 5 0 0 4 36
7 RENGGA KRISTIANTO 2 0 2 2 2 4 4 1 1 2 1 3 3 27
8 YANI SITI JUANDANI 0 1 2 0 0 0 2 2 4 2 0 0 1 14
9 MOHAMAD WAHYUDI PUTRA, S.T 5 13 3 3 5 5 5 1 15 36 5 5 4 105
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MEDANI SENTUL PLAOSAN PAYAK SIRAHAN MOJO KARANGSARI BLEBER NGAWEN NGABLAK GESENGAN GERIT SUMUR SUBTOTAL
1 HJ. SRI WULAN, S.E. 52 86 154 114 76 183 160 54 59 209 332 103 114 1,696
2 Drs. H. DESMON HASTIONO, MM 1 4 6 6 5 10 6 0 2 30 5 6 4 85
3 ACHMAD DJOEMALI 0 1 2 1 0 2 1 2 0 3 1 1 1 15
4 AHMAD FAELASUF 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 2 9
5 DR. SRI MULYANI 6 3 2 20 4 39 17 0 3 12 5 5 11 127
6 RADEN SUJARTO, SE, MBA, MM 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
7 WIDJA ANI SETYAWATI, ST 1 0 1 0 1 1 2 0 0 4 0 1 0 11
8 SRI WITYARKO PURUSATAMA, S.FARM., APT 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 6
9 DONNY IMAM PRIAMBODO, ST, MM 12 20 47 50 24 70 21 4 2 25 51 21 47 394
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MEDANI SENTUL PLAOSAN PAYAK SIRAHAN MOJO KARANGSARI BLEBER NGAWEN NGABLAK GESENGAN GERIT SUMUR SUBTOTAL
1 ABDULLAH MANSURI 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 7
2 PUTRI CHOIRUNNISYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SITI ULIN NIKMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
4 TATANG WAHYU JATMIKO PUJI SIGIT PRAYOGO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MEDANI SENTUL PLAOSAN PAYAK SIRAHAN MOJO KARANGSARI BLEBER NGAWEN NGABLAK GESENGAN GERIT SUMUR SUBTOTAL
1 H. SUWITO, SH 9 6 3 12 5 12 16 2 1 15 4 11 10 106
2 Dr. WULAN WAHYUNING, M.Pd. 1 4 3 7 2 5 7 4 2 6 8 3 2 54
3 FAIZAL HANIF 0 0 1 3 3 2 3 0 1 5 2 0 0 20
4 ADITYA RUDI HERMAWAN, S.E. 0 0 1 0 1 3 7 0 1 8 0 3 3 27
5 GALUH KARTIKA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4
6 MAWARDI 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 8
7 NURAINI TASRIFANTI, S.T 0 0 1 1 1 2 3 2 0 3 0 2 2 17
8 BAYU SAKTIAWAN, S.Si. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SYAFIRA ZALZA BELLA GUPITA 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 2 8
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MEDANI SENTUL PLAOSAN PAYAK SIRAHAN MOJO KARANGSARI BLEBER NGAWEN NGABLAK GESENGAN GERIT SUMUR SUBTOTAL
1 H. NAJIB SUBROTO, S E 8 12 8 17 9 57 7 0 1 8 13 5 10 155
2 Dr. MARSUDI BUDI UTOMO, B.Eng., M.Eng. 4 0 0 5 3 190 3 3 1 4 1 3 2 219
3 ENDAH ETNAWATI, S.Hut 1 2 1 0 0 2 0 0 0 2 3 0 1 12
4 AHMAD NIZAR, S.IP 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 1 0 1 9
5 NURYATI, SE 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 6
6 SUTRISNO 2 0 2 2 1 1 6 0 0 1 0 0 0 15
7 SITI RUSMIYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
8 H. DIPO NOTARIANTO, S.H., S.E., M.M., M.B.A., M.Kn. 2 3 11 5 25 4 27 5 6 14 4 1 0 107
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MEDANI SENTUL PLAOSAN PAYAK SIRAHAN MOJO KARANGSARI BLEBER NGAWEN NGABLAK GESENGAN GERIT SUMUR SUBTOTAL
1 KUNTUM KHAIRU BASA, S.E.I., M.E. 2 1 1 5 9 16 20 2 1 22 2 5 6 92
2 ABDUL KHAKIM, S.HI 0 0 2 2 5 2 3 1 0 4 2 2 1 24
3 AGES STYANING PRATIWI S 0 0 0 4 1 1 0 1 0 2 1 0 1 11
4 EKO AGUNG SUGIYARTO 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 6
5 RASID, S.Sos.I., M.Ud 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5
6 JAYANTI KUSUMANDARI, S.E. 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
7 Ir. SUDARSONO HADI PRANANTO, Bsc 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 1 0 1 10
8 YOHANES KHRISTOFORUS TIWU, SH 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 6
9 WAHYUNINGSIH 2 1 2 1 2 4 2 1 0 2 0 0 1 18
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MEDANI SENTUL PLAOSAN PAYAK SIRAHAN MOJO KARANGSARI BLEBER NGAWEN NGABLAK GESENGAN GERIT SUMUR SUBTOTAL
1 MOH. ARWANI THOMAFI 19 3 3 5 111 35 32 2 5 6 4 11 167 403
2 MAHBUB ROSYIDI, S.AG, SH 0 0 3 1 9 4 3 0 2 3 1 2 5 33
3 SULISMINI 0 0 0 1 4 1 0 0 0 2 0 3 1 12
4 AHMAD ROHMATULLOH 0 0 0 0 3 3 5 1 0 2 0 0 2 16
5 AHMAD KHOLID SUYONO, S.H 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 4 2 14
6 AINAUL MARDLIYYAH 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 6
7 MUHAMMAD AMINUDDIN, S. Pd.i, M. Si 0 2 3 1 1 1 3 0 0 3 1 3 2 20
8 MASRUKHAH 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
9 ANISSA GEMALA, SE 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 1 8 21
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MEDANI SENTUL PLAOSAN PAYAK SIRAHAN MOJO KARANGSARI BLEBER NGAWEN NGABLAK GESENGAN GERIT SUMUR SUBTOTAL
1 FARIZ UTAMA PUTRA, BS, M.BA 0 2 1 3 2 4 3 1 0 6 1 1 0 24
2 HERIYANTO, SH 0 0 0 2 2 3 3 1 1 1 0 0 2 15
3 ADE MEILIA NOVITA 0 0 0 3 2 0 1 0 1 5 0 0 2 14
4 M. WAHYUDI, SE MSi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
5 Ir. BAMBANG S.W. DJATMIKO 1 0 0 2 0 1 0 1 1 4 0 0 1 11
6 MUBAYANAH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 NADIA PUSPITASARI 0 0 0 4 1 4 0 0 0 6 0 1 0 16
8 GALUH SUNDISIAH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 SUYOTO PRADIPTO, SE 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MEDANI SENTUL PLAOSAN PAYAK SIRAHAN MOJO KARANGSARI BLEBER NGAWEN NGABLAK GESENGAN GERIT SUMUR SUBTOTAL
1 H. M. GAMARI SUTRISNO 1 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 2 0 10
2 Ir. ALI HERMAN IBRAHIM, MM 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5
3 SITI ROMLAH, S.Th.I 1 0 0 0 1 5 1 0 0 2 0 1 0 11
4 Ir. MUJTAHID HASHEM 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
5 CHOIRUL IHSAN, SE 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5
6 OLIVIA FEBRIYANA ANGGRAINI, M.Si 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
7 NUR CHOLIFAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ANIS IZZATILLAH, S. Pd.I 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
9 MOCHAMMAD ZAENAL ABIDIN 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MEDANI SENTUL PLAOSAN PAYAK SIRAHAN MOJO KARANGSARI BLEBER NGAWEN NGABLAK GESENGAN GERIT SUMUR SUBTOTAL
1 H. SUNARWI, S.E, MM 37 92 28 13 13 117 129 29 244 157 174 53 61 1,147
2 ILYAS, S.Pd.I 0 0 0 1 1 1 0 0 3 3 1 4 2 16
3 NADHIRAH DWI ARFAH 2 2 4 4 0 3 4 2 1 5 2 1 2 32
4 SANUSI 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
5 SUHARSI 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 1 0 0 8
6 HINDARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MEDANI SENTUL PLAOSAN PAYAK SIRAHAN MOJO KARANGSARI BLEBER NGAWEN NGABLAK GESENGAN GERIT SUMUR SUBTOTAL
1 DR. Ir. H. DJOKO UDJIANTO, MM 23 34 19 54 33 74 185 68 9 100 64 57 42 762
2 HARMUSA OKTAVIANI 5 6 8 6 4 12 4 2 2 39 4 3 16 111
3 DYAH SHINTAWATI, SE 102 83 127 121 135 136 134 108 51 570 311 164 94 2,136
4 Ir. H. WIDJANARKO, M.Sc 1 0 2 0 7 1 0 2 0 3 2 4 1 23
5 LYDIA ANDARINI 0 0 0 0 1 1 1 0 1 5 0 0 0 9
6 MARGONO CAHYO PURNOMO 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6
7 DIAJENG WIKAN PARAMASTRI 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 8
8 SRI DYATMOKO, SE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4
9 TEGUH ISTIAWAN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MEDANI SENTUL PLAOSAN PAYAK SIRAHAN MOJO KARANGSARI BLEBER NGAWEN NGABLAK GESENGAN GERIT SUMUR SUBTOTAL
1 AKHMAD NASTAIN RADITYA, SE 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 5
2 Ir. H. MOCH. PRAMONO, M.M 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
3 Sri Yuliani, S.Ag 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 5
4 FARID MOH SYAWAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AHMAD ROHIM, S.Pd.I., MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUFTI HUSNAFIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SHOLIKHAH HAMDANI, S.Kom.I 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
8 ROY SETIA BASHARA, S.H., MKn 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 H. Ir. ARWANSYAH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MEDANI SENTUL PLAOSAN PAYAK SIRAHAN MOJO KARANGSARI BLEBER NGAWEN NGABLAK GESENGAN GERIT SUMUR SUBTOTAL
1 SAPTO PUTRI EDHY RATNANINGRUM 1 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 8